成功通过PMP | Vol.011 项目的生命周期
06:43成功通过PMP | Vol.012 项目的阶段
07:19成功通过PMP | Vol.013 项目相关方和组织结构
09:19成功通过PMP | Vol.014 矩阵型组织结构
08:06成功通过PMP | Vol.015 初识项目管理的过程
06:34成功通过PMP |Vol.016 项目管理的启动过程
08:49成功通过PMP | Vol.017 项目的规划、执行和监控
06:52成功通过PMP | Vol.018 项目管理的收尾过程
06:46成功通过PMP | Vol.019 项目的范围管理
06:26成功通过PMP | Vol.020 如何收集项目需求
09:15成功通过PMP | Vol.021 如何收集项目需求
08:33成功通过PMP | Vol.022 学会定义范围
10:38成功通过PMP | Vol.023 创建工作分解结构
09:30成功通过PMP | Vol.024 WBS的分解原则
07:20成功通过PMP | Vol.025 认识WBS词典
05:08成功通过PMP | Vol.027 范围蔓延和范围镀金
09:56成功通过PMP | Vol.028 项目的变更管理
08:13成功通过PMP | Vol.029 初识项目时间管理
07:03成功通过PMP | Vol.030 如何进行活动排序
08:56成功通过PMP | Vol.031 做好活动资源估算
04:27【光环七点半】Vol.032 估算活动持续时间
05:55成功通过PMP | vol.001什么是项目
08:17成功通过PMP | vol.002 项目的特征
09:12成功通过PMP | Vol.003 企业管理模式转变
08:54成功通过PMP | Vol.004 项目的目标管理
07:11成功通过PMP | Vol.005 项目管理铁三角
09:52成功通过PMP | Vol.006 项目组合管理与项目集管理
08:52成功通过PMP | Vol.007 运营与项目管理的关系
10:49成功通过PMP | Vol.008 项目管理的层次及组织环境
10:52成功通过PMP | Vol.009 项目成功的衡量标准
06:39相关推荐